NCS 정보를 검색하세요
*자료실 데이터 6월 내 추가 예정
알림존
중분류
소분류
세분류
능력단위
각 분류별 코드를 입력하세요.
NCS 분류보기
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 소분류(직무) | NCS | 학습모듈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대, 중, 소 분류를 선택하시고 조회 버튼을 클릭 하세요. | |||||
NCS 소식
- 인사관리, ‘직무 중심’으로! 직무중심 HR실무 교육생 선착순 모집 (~11/22, 무료)
- 2026년도 NCS 개발·개선 및 폐지 대상 수요조사 실시 알림
- 2025년 직무능력은행제 교과 인정 신청 공고
- 2025년 산업별역량체계(SQF) 점검위원 모집 공고
- 인사관리, ‘직무 중심’으로! 직무중심 HR실무 교육생 선착순 모집 (~11/22, 무료)
- 2026년도 NCS 개발·개선 및 폐지 대상 수요조사 실시 알림
- 2025년 직무능력은행제 교과 인정 신청 공고
- 2025년 산업별역량체계(SQF) 점검위원 모집 공고
- NCS 활용 실태조사 이슈리포트(훈련분야) 공유
- NCS 정보망 DB(대분류별, 2025년 3월 기준)
- 해외 스킬 동향 포럼 자료집 공유
- NCS 정보망 DB(대분류별, 2024년 2월 기준)
빅데이터
세분류별 활용건수
능력단위별 활용추이
서울 컨설팅 참여기업 0
| 2015 890 |
| 2016 1000 |
| 2017 1000 |
| 2018 1044 |
| 2019 700 |
| 2020 700 |
| 2021 450 |
| 2022 460 |
| 2023 480 |
| 2024 1050 |
확장형 전체 0
| 서울 0 | 경기 0 | 인천 0 | 강원 0 | 충남 0 | 대전 0 |
| 충북 0 | 세종 0 | 경북 0 | 대구 0 | 울산 0 | 부산 0 |
| 경남 0 | 전북 0 | 전남 0 | 광주 0 | 제주 0 |
기본형 + 확장형 전체 0
| 서울 0 | 경기 0 | 인천 0 | 강원 0 | 충남 0 | 대전 0 |
| 충북 0 | 세종 0 | 경북 0 | 대구 0 | 울산 0 | 부산 0 |
| 경남 0 | 전북 0 | 전남 0 | 광주 0 | 제주 0 |
업종별 현황
| 01 사업관리 69 | 02 경영·회계·사무 102 | 03 금융·보험 107 |
| 04 교육·자연·사회과학 81 | 05 법률·경찰·소방·교도·국방 10 | 06 보건·의료 135 |
| 07 사회복지·종교 40 | 08 문화·예술·디자인·방송 85 | 09 운전·운송 121 |
| 10 영업판매 212 | 11 경비·청소 84 | 12 이용·숙박·여행·오락·스포츠 315 |
| 13 음식서비스 108 | 14 건설 426 | 15 기계 1684 |
| 16 재료 621 | 17 화학·바이오 560 | 18 섬유·의복 239 |
| 19 전기·전자 1121 | 20 정보통신 1062 | 21 식품가공 276 |
| 22 인쇄·목재·가구·공예 147 | 23 환경·에너지·안전 128 | 24 농림어업 41 |
분야별 훈련과정 설계현황
| 조사분야 | 조사항목 | 세부 조사항목 | 전체 | 전체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 전체 DATA 합계 | 9077149 | 1763197 | 1793887 | 1725290 | 1852408 | 1968169 | |||
| 교육분야 | 소계 | 4912967 | 981945 | 979754 | 1001744 | 986392 | 988934 | ||
| 학습모듈 | 학습모듈 개발 누적기준 |
8171 | 1565 | 2271 | 5484 | 7128 | 8171 | ||
| 중등교육 | 전문교과 Ⅱ 실무과목 고시 (17개 교과군, 누적기준) |
5863 | 2372 | 2372 | 3491 | 3491 | 3491 | ||
| 직업계고 교육과정 | 188697 | 15711 | 21050 | 63140 | 43459 | 45337 | |||
| 고등교육 | 고등교육기관 강좌개설 | 4710236 | 962297 | 954061 | 929629 | 932314 | 931935 | ||
| 훈련분야 | 소계 | 3437192 | 692674 | 707032 | 642406 | 681469 | 713611 | ||
| 재직자훈련 | 사업주훈련 | 955321 | 211134 | 237329 | 159216 | 177723 | 169919 | ||
| 컨소시엄 | 91325 | 11708 | 16673 | 20366 | 19950 | 22628 | |||
| 지역산업맞춤형 | 42004 | 5323 | 9605 | 8817 | 8381 | 9878 | |||
| 일학습병행 | 865299 | 189702 | 190889 | 175755 | 172134 | 136819 | |||
| 내일배움카드제(근로자) | 865299 | 74517 | 89027 | 123256 | 128891 | 170870 | |||
| 컨소시엄 | 내일배움카드제(실업자일반) | 626601 | 154224 | 114422 | 105053 | 113625 | 139277 | ||
| 내일배움카드제(국기) | 270081 | 46066 | 49087 | 49943 | 60765 | 64220 | |||
| 자격분야 | 소계 | 217257 | 25987 | 42087 | 50111 | 49491 | 49581 | ||
| 국가기술자격 | 검정형 | 출제기준 | 39670 | 1884 | 8233 | 9242 | 9546 | 10765 | |
| 종목시행 | 38328 | 1625 | 7929 | 9073 | 9241 | 10460 | |||
| 과정평가형 | 평성기준 | 12822 | 2098 | 2752 | 3088 | 3266 | 1618 | ||
| 종목시행 | 15169 | 1952 | 2898 | 4132 | 3489 | 2698 | |||
| 일학습병행자격 | 훈련기준 | 89148 | 15337 | 15337 | 19134 | 19134 | 20206 | ||
| 종목시행 | 22120 | 3091 | 4938 | 5442 | 4815 | 3834 | |||
| 기업활용분야 | 소계 | 509733 | 62591 | 65014 | 31029 | 135056 | 216043 | ||
| 공공기관 | 컨설팅 | 4580 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 채용공고 | 255758 | 23805 | 31407 | 8253 | 96618 | 95675 | |||
| 민간기업 | 컨설팅 | 163938 | 34206 | 32861 | 20945 | 37023 | 38903 | ||
| 채용공고 | 85457 | 0 | 746 | 1831 | 1415 | 81465 | |||





















제 1 조 개인정보의 처리목적
제2조 개인정보파일 등록 현황
제 3 조 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
제 4 조 개인정보처리의 위탁에 관한 사항
제 5 조 정보주체 권리 의무 및 그 행사방법에 관한 사항
제 6 조 처리하는 개인정보 항목
제 7 조 개인정보 파기에 관한 사항
제 8 조 개인정보의 안전성 확보조치
제 9 조 개인정보 자동 수집 장치의 설치∙운영 및 거부에 관한 사항
제 10 조 개인정보 보호책임자
제 11 조 개인정보 처리방침 변경에 관한 사항
제 12 조 권익침해 구제방법
제 13 조 개인정보 영향평가의 수행 결과
